Arona 1.0 TSI 95 ch (70 kW) boîte manuelle cinq rapports
Moteur | 1.0 TSI 95 ch (70 kW) |
Cylindres | 3 cylindres |
Cylindrée | 999 cm3 |
Course et alésage | 74,5 x 76,4 |
Taux de compression | 11,5 |
Couple max. [Nm] | 175 / 1 600 - 3 500 tr/min |
0 à 100 km/h | 11,5 secondes |
Vitesse max. | 182 km/h |
Consommation (l/100km) WLTP | 5,3 - 5,8 |
Émissions de CO2 (g/km) WLTP | 121 - 132 |
Arona 1.0 TSI 110PS (81kW) boîte manuelle six rapports / DSG sept rapports
Moteur | 1.0 TSI 110 ch (81 kW) |
Cylindres | 3 cylindres |
Cylindrée | 999 cm3 |
Course et alésage | 74,5 x 76,4 |
Taux de compression | 11,5 |
Couple max. [Nm] | 200 / 2 000 - 3 000 tr/min |
0 à 100 km/h | 10,6 secondes (DSG : 10,8 secondes) |
Vitesse max. | 190 km/h (DSG : 190 km/h) |
Consommation (l/100km) WLTP | 5,2 - 5,9 (DSG : 5,8 - 6,4) |
Émissions de CO2 (g/km) WLTP | 118 - 133 (DSG : 132 - 145) |
Arona 1.5 TSI 150PS (110kW) DSG sept rapports
Moteur | 1.5 TSI 150 ch (110 kW) |
Cylindres | 4 cylindres |
Cylindrée | 1 498 cm3 |
Course et alésage | 74,5 x 85,9 |
Taux de compression | 10,5 |
Couple max. [Nm] | 250 / 1 500 - 3 500 tr/min |
0 à 100 km/h | 8,4 secondes |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation (l/100km) WLTP | 6,1 - 6,6 |
Émissions de CO2 (g/km) WLTP | 138 - 150 |
Arona 1.0 TGI 90PS (66kW) boîte manuelle six rapports
Moteur | 1.0 TGI 90 ch (66 kW) |
Cylindres | 3 cylindres |
Cylindrée | 999 cm3 |
Course et alésage | 74,5 x 76,4 |
Taux de compression | 10,5 |
Couple max. [Nm] | 160 / 1 800 - 3 800 tr/min |
0 à 100 km/h | 13,2 secondes |
Vitesse max. | 178 km/h |
Consommation (l/100km) WLTP | 3,7 - 4,0 |
Émissions de CO2 (g/km) WLTP | 101 - 109 |