CUPRA Formentor VZ e-HYBRID (245 ch)
Moteur essence | 1.4 TSI 150 ch (110 kW) |
Puissance cumulée (électrique + essence) | 245 ch |
Cylindres/Soupapes | 4 cyl. – 16s |
Cylindrée | 1 395 cm3 |
Alésage et course | 74,5 x 80 |
Taux de compression | 10 |
Moteur électrique | 85 kW (115ch) |
Batterie | 13 kWh |
Couple Max. | 400 Nm |
Autonomie en mode tout électrique (WLTP) | 52 – 55 km |
0 à 100 km/h | 7,0 secs |
Vitesse Max. | 210 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 1,4 – 1,6 l/100km |
Émissions combinées de CO2 (WLTP) | 31 - 35 g/km |
CUPRA Formentor e-HYBRID (204 ch)
Moteur essence | 1.4 TSI 150 ch (110 kW) |
Puissance cumulée (électrique + essence) | 204 ch (150 kW) |
Cylindres/Soupapes | 4 cyl. – 16s |
Cylindrée | 1 395 cm3 |
Alésage et course | 74,5 x 80 |
Taux de compression | 10 |
Moteur électrique | 85 kW (115 ch) |
Batterie | 13 kWh |
Couple Max. | 350 Nm |
Autonomie en mode tout électrique (WLTP) | 53 - 59km |
0 à 100 km/h | 7,8 secondes |
Vitesse Max. | 205 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 1,2 – 1,4 l/100km |
Émissions combinées de CO2 (WLTP) | 26 - 32 g/km |
CUPRA France
Sacha Farkas
Responsable Relations Presse
Sacha.farkas@seat.fr
Océane Arnould-Dupuy
Attachée de presse
Oceane.arnould.dupuy@seat.fr